Rune
Rune dodaju posebne sposobnosti i efekte vašoj opremi. Svaka runa ima svoj tier, nivoe i predmete na koje može da se primeni, pa alate, oružje, oklop i artefakte možete prilagoditi svom načinu igre.
Kako nabaviti rune
Rune možete naručiti kod Witch na Spawnu. Njena kuća se nalazi odmah iza dela sa nameštajem, odnosno Furniture Districta.
Svakih 7 dana ponuda se menja i donosi 7 nasumičnih runa na nasumično odabranim nivoima. Nema ograničenja koliko runa ukupno možete naručiti, ali Witch može da priprema najviše 7 porudžbina istovremeno. Za svaku porudžbinu potrebni su novac, XP, posebni sastojci i vreme za izradu.
Primena runa
Stavite predmet u inventar, pa prevucite runu na njega. U tooltipu rune piše šansa za uspešnu primenu. Ako pokušaj uspe, runa se dodaje na predmet. Ako ne uspe, runa se uništava.
Nivoi i aktivacija
Većina runa ima veću šansu za aktivaciju na višim nivoima. Na primer, 10% (I) → 30% (III) znači da runa ima 10% šanse da se aktivira na nivou I, a 30% na nivou III. Vrednosti za nivoe između nalaze se unutar tog raspona. Garantovana aktivacija znači da se efekat aktivira svaki put kada su ispunjeni njegovi uslovi. Pasivan efekat važi dok nosite ili držite predmet, u situacijama navedenim u opisu. Oznaka Ručna aktivacija znači da sposobnost koristite sami, na opisani način.
Viši nivoi mogu da pojačaju efekat, produže njegovo trajanje, povećaju domet ili skrate cooldown, odnosno vreme do sledeće aktivacije. Cooldown sprečava da se runa aktivira više puta zaredom bez pauze. U opisu svake rune navedeno je kada njen efekat radi i koliko se čeka do ponovne aktivacije, ako ima cooldown.
Unapređivanje i recikliranje
Kod Witch možete kombinovati odgovarajuće rune da biste dobili runu višeg nivoa. Rune koje vam ne trebaju možete reciklirati u Dust, koji se koristi za unapređivanje. Pre potvrde proverite koje su rune potrebne i koliko Dusta, jer se ti materijali troše tokom postupka.
Tierovi runa
Rune su podeljene u šest tierova: Basic, Prime, Rare, Epic, Legendary i Divine. Tier označava retkost i okvirnu snagu rune, dok nivo određuje jačinu ili učestalost njenog efekta.
Basic rune
Početne rune sa jednostavnim bonusima za farmanje, kretanje, borbu i svakodnevnu igru. Broj runa u ovom tieru: 10.
| Runa | Nivoi | Primenjuje se na | Aktivacija | Opis |
|---|---|---|---|---|
| Replanter | Samo I | Motike | Garantovana aktivacija | Ponovo sadi useve nakon što ih polomite. Aktivira se kada odgovarajućim alatom sa ovom runom polomite blok na koji ona deluje. |
| Smelting | I–III | Krampovi | 30% (I) → 60% (III) | Daje šansu da se iskopani blokovi automatski istope. Aktivira se kada odgovarajućim alatom sa ovom runom polomite blok na koji ona deluje. |
| Experience | I–V | Alati | 15% (I) → 75% (V) | Daje šansu da dobijete više XP-a iz ruda. Aktivira se kada odgovarajućim alatom sa ovom runom polomite blok na koji ona deluje. Cooldown: 1 s (I) → 5 s (V). |
| Forcefield | I–V | Mačevi | 20% (I) → 36% (V) | Daje šansu da odgurnete protivnika. Aktivira se kada oružjem sa ovom runom pogodite igrača ili moba. Cooldown: 12 s (I) → 13 s (V). |
| Slayer | I–IV | Mačevi, sekire | 25% (I) → 75% (III) | Povećava štetu koju nanosite pasivnim mobovima. Aktivira se kada oružjem sa ovom runom pogodite moba. Cooldown: 2 s. |
| Springs | I–III | Čizme | Pasivan efekat | Daje Jump Boost. Efekat je aktivan dok nosite predmet sa ovom runom. |
| Extinguish | I–III | Pantalone | 20% (I) → 60% (III) | Daje šansu da ugasite vatru na sebi ako gorite. Aktivira se kada vas pogodi napadač na kog runa može da deluje. |
| Double Strike | I–III | Mačevi | 8% (I) → 19% (III) | Daje šansu da udarite moba dva puta. Aktivira se kada oružjem sa ovom runom pogodite igrača ili moba. Cooldown: 15 s. |
| Replenish | I–III | Krampovi | 30% na svim nivoima | Daje šansu da obnovite glad tokom kopanja. Aktivira se kada odgovarajućim alatom sa ovom runom polomite blok na koji ona deluje. |
| Crouch | I–III | Oklop | 10% (I) → 15% (III) | Smanjuje štetu koju primate dok se šunjate. Aktivira se kada vas pogodi napadač na kog runa može da deluje. Cooldown: 1 s (I) → 0 s (III). |
Prime rune
Rune sa jačim efektima za borbu i svakodnevnu igru, uz više mogućnosti da opremu prilagodite svom stilu. Broj runa u ovom tieru: 16.
| Runa | Nivoi | Primenjuje se na | Aktivacija | Opis |
|---|---|---|---|---|
| Planter | I–II | Motike | Ručna aktivacija | Sadi seme na površini 3x3 kada držite Shift i kliknete desnim klikom. Predmet sa ovom runom morate držati u ruci. Cooldown: 4 s (I) → 3 s (II). |
| Potato Planter | I–II | Motike | Ručna aktivacija | Sadi krompir na površini 3x3 kada držite Shift i kliknete desnim klikom. Predmet sa ovom runom morate držati u ruci. Cooldown: 4 s (I) → 3 s (II). |
| Carrot Planter | I–II | Motike | Ručna aktivacija | Sadi šargarepu na površini 3x3 kada držite Shift i kliknete desnim klikom. Predmet sa ovom runom morate držati u ruci. Cooldown: 4 s (I) → 3 s (II). |
| Berserk | I–V | Mačevi, sekire | 4% (I) → 20% (V) | Daje šansu da dobijete Strength i Mining Fatigue. Aktivira se kada oružjem sa ovom runom pogodite igrača ili moba. Cooldown: 8 s (I) → 4 s (V). |
| Bloodfeast | I–IV | Mačevi, sekire | 14% (I) → 26% (IV) | Daje šansu da obnovite glad tokom borbe. Aktivira se kada oružjem sa ovom runom pogodite igrača ili moba. Cooldown: 2 s. |
| Deepdraw | I–III | Štap za pecanje | 20% (I) → 60% (III) | Povećava količinu XP-a koju dobijate pecanjem. Aktivira se kada nešto upecate. Cooldown: 8 s. |
| Frostbite | I–III | Oklop | 10% (I) → 20% (III) | Može da uspori napadača kada vas udari. Aktivira se kada vas pogodi napadač na kog runa može da deluje. Cooldown: 6 s. |
| Virus | I–III | Lukovi, samostreli | 6% (I) → 35% (III) | Daje šansu da otrujete metu. Aktivira se kada projektil pogodi igrača ili moba. Cooldown: 2 s. |
| Venomous | I–IV | Oklop | 6% (I) → 12% (IV) | Daje šansu da otrujete napadača. Aktivira se kada vas pogode, uključujući projektile na koje runa može da deluje. Cooldown: 6 s. |
| Reforged | I–V | Oružje i alati | 20% (I) → 55% (V) | Smanjuje trošenje oružja i alata, pa duže traju pre nego što se polome. Deluje tokom kopanja i borbe sa mobovima dok koristite predmet sa ovom runom. |
| Wither | I–V | Oklop | 9% (I) → 21% (V) | Daje šansu da protivniku nanesete Wither efekat. Aktivira se kada vas pogodi napadač na kog runa može da deluje. Cooldown: 3 s. |
| Perish | I–V | Lukovi, samostreli | 9% (I) → 21% (V) | Daje šansu da protivniku nanesete Wither efekat. Aktivira se kada projektil pogodi igrača ili moba. Cooldown: 3 s. |
| Ragdoll | I–IV | Oklop | 8% (I) → 32% (IV) | Daje šansu da budete odbačeni unazad kada vas neko udari. Aktivira se kada vas pogodi napadač na kog runa može da deluje. Cooldown: 4 s. |
| Blunt Force | I–III | Sekire | 10% (I) → 20% (III) | Daje šansu da zadate snažniji udarac. Aktivira se kada oružjem sa ovom runom pogodite drugog igrača. Cooldown: 5 s. |
| Balanced Landing | I–III | Čizme | 30% (I) → 80% (III) | Nakratko daje Haste kada primite fall damage. Aktivira se kada primite fall damage. Cooldown: 20 s (I) → 10 s (III). |
| Leech | I–IV | Mačevi | 5% (I) → 20% (IV) | Daje šansu da pri udarcu dobijete Saturation, a protivniku ga uklonite. Aktivira se kada oružjem sa ovom runom pogodite drugog igrača. Cooldown: 5 s (I) → 2 s (IV). |
Rare rune
Rune sa izraženijim napadačkim i odbrambenim efektima, kao i sposobnostima za ometanje protivnika. Broj runa u ovom tieru: 21.
| Runa | Nivoi | Primenjuje se na | Aktivacija | Opis |
|---|---|---|---|---|
| Corrosive Coating | I–IV | Chestplate | 10% (I) → 25% (IV) | Kada vas protivnik udari mačem, njegov mač može da se istroši više nego inače. Aktivira se kada vas pogodi napadač na kog runa može da deluje. Cooldown: 5 s (I) → 2 s (IV). |
| Imprison | I–III | Mačevi | 5% (I) → 15% (III) | Onemogućava protivniku da koristi ender pearl, kako ne bi pobegao. Aktivira se kada oružjem sa ovom runom pogodite drugog igrača. Cooldown: 10 s. |
| Reinforced | I–IV | Chestplate | Garantovana aktivacija | Smanjuje štetu koju primate s leđa. Aktivira se kada vas pogode, uključujući projektile na koje runa može da deluje. |
| Harvest | I–IX | Motike | 13% (I) → 100% (IX) | Daje šansu da požanjete useve na površini 3x3. Aktivira se kada odgovarajućim alatom sa ovom runom polomite blok na koji ona deluje. |
| Jelly Legs | I–II | Čizme | 25% (I) → 50% (II) | Daje šansu da potpuno izbegnete fall damage. Aktivira se kada primite fall damage. |
| Famine | I–IV | Oružje | 12% (I) → 22% (IV) | Daje šansu da protivniku nanesete Hunger efekat. Aktivira se kada oružjem sa ovom runom pogodite drugog igrača. Cooldown: 8 s. |
| Beastslayer | I–IV | Mačevi, sekire | 25% (I) → 75% (III) | Povećava štetu koju nanosite neprijateljskim mobovima. Aktivira se kada oružjem sa ovom runom pogodite moba. Cooldown: 2 s. |
| Blackout | I–III | Mačevi | 15% (I) → 25% (III) | Daje šansu da zaslepite protivnika pri napadu. Aktivira se kada oružjem sa ovom runom pogodite drugog igrača. Cooldown: 5 s. |
| Serpents Fang | I–III | Mačevi, sekire | 11% (I) → 35% (III) | Daje šansu da otrujete metu. Aktivira se kada oružjem sa ovom runom pogodite igrača ili moba. Cooldown: 2 s. |
| Shockwave | I–V | Chestplate | 10% (I) → 50% (V) | Daje šansu da odgurnete napadača kada imate malo healtha. Aktivira se kada vas pogodi napadač na kog runa može da deluje. Cooldown: 4 s. |
| Arrow Break | I–VI | Sekire | 8% (I) → 50% (VI) | Daje šansu da se strele odbiju od vas dok držite predmet sa ovom runom. Aktivira se kada vas pogodi projektil. Cooldown: 8 s (I) → 10 s (VI). |
| Guardian Curse | I–II | Oklop | 13% (I) → 17% (II) | Daje šansu da protivniku nanesete Mining Fatigue. Aktivira se kada vas pogodi napadač na kog runa može da deluje. Cooldown: 15 s. |
| Ice Aspect | I–III | Mačevi | 15% (I) → 31% (III) | Daje šansu da usporite protivnika. Aktivira se kada oružjem sa ovom runom pogodite igrača ili moba. Cooldown: 2 s. |
| Marksman | I–IV | Samostreli | 13% (I) → 32% (IV) | Povećava štetu koju nanosite samostrelom. Aktivira se kada projektil pogodi igrača ili moba. Cooldown: 3 s. |
| Confuse | I–IV | Mačevi | 12% (I) → 18% (IV) | Daje šansu da protivniku nanesete Nausea efekat. Aktivira se kada oružjem sa ovom runom pogodite drugog igrača. Cooldown: 6 s (I) → 8 s (IV). |
| Heavy | I–V | Oklop | 4% (I) → 21% (V) | Smanjuje štetu od protivničkih lukova za 2% po nivou. Aktivira se kada vas pogode, uključujući projektile na koje runa može da deluje. Cooldown: 4 s. |
| Tank | I–IV | Oklop | 5% (I) → 16% (IV) | Daje šansu da smanjite štetu od protivničkih sekira za 2% po nivou. Aktivira se kada vas pogodi napadač na kog runa može da deluje. Cooldown: 3 s. |
| Swordsman | I–V | Oklop | 7% (I) → 15% (V) | Daje šansu da primite manje štete dok držite mač, do 22% manje na najvišem nivou. Aktivira se kada vas pogodi napadač na kog runa može da deluje. Cooldown: 4 s. |
| Aegis | I–III | Čizme | 40% (I) → 70% (III) | Daje šansu da dobijete Speed kada primite fall damage. Aktivira se kada primite fall damage. Cooldown: 3 s. |
| Magnet | I–III | Mačevi | 15% (I) → 40% (III) | Vaš napad privlači protivničkog igrača ka vama. Aktivira se kada oružjem sa ovom runom pogodite drugog igrača. Cooldown: 5 s. |
Epic rune
Snažne rune koje mogu znatno da utiču na borbu, skupljanje resursa i kretanje. Broj runa u ovom tieru: 19.
| Runa | Nivoi | Primenjuje se na | Aktivacija | Opis |
|---|---|---|---|---|
| Lucky | I–III | Štap za pecanje | 45% (I) → 75% (III) | Daje šansu da povećate sreću tokom pecanja. Koristi se desnim klikom dok držite predmet sa ovom runom. Cooldown: 12 s. |
| Permafrost | I–V | Mačevi | 10% (I) → 18% (V) | Daje šansu da usporite protivnika i izazovete krvarenje. Aktivira se kada oružjem sa ovom runom pogodite igrača ili moba. Cooldown: 12 s (I) → 13 s (V). |
| Greatsword | I–V | Mačevi | 15% (I) → 55% (V) | Umnožava štetu protiv igrača koji u trenutku pogotka drži luk. Aktivira se kada oružjem sa ovom runom pogodite drugog igrača. Cooldown: 2 s. |
| Bowmaster | I–IV | Lukovi, samostreli | 10% (I) → 40% (IV) | Umnožava štetu protiv igrača koji u trenutku pogotka drži mač. Aktivira se kada projektil pogodi drugog igrača. Cooldown: 2 s. |
| Timber | Samo I | Sekire | Garantovana aktivacija | Omogućava da oborite celo drvo jednim udarcem. Aktivira se kada odgovarajućim alatom sa ovom runom polomite blok na koji ona deluje. Cooldown: 5 s. |
| Cleave | I–VII | Sekire | 4% (I) → 15% (VII) | Nanosi štetu igračima u okolini. Radijus efekta raste sa nivoom rune. Aktivira se kada oružjem sa ovom runom pogodite drugog igrača. Cooldown: 8 s (I) → 14 s (VII). |
| Arrow Deflect | I–IV | Oklop | 15% (I) → 45% (IV) | Daje šansu da potpuno sprečite štetu od protivničke strele. Aktivira se kada vas pogodi projektil. Cooldown: 6 s. |
| Evade | I–V | Oklop | 7% (I) → 27% (V) | Daje šansu da izbegnete protivnički napad. Šansa je veća dok se šunjate. Aktivira se kada vas pogodi napadač na kog runa može da deluje. Cooldown: 8 s. |
| Piercing | I–V | Lukovi | 13% (I) → 37% (V) | Povećava štetu koju nanosite. Aktivira se kada projektil pogodi igrača ili moba. Cooldown: 3 s. |
| Archer | I–IV | Lukovi | 13% (I) → 32% (IV) | Povećava štetu koju nanosite lukom. Aktivira se kada projektil pogodi igrača ili moba. Cooldown: 3 s. |
| Safeguard | I–II | Oklop | 10% (I) → 15% (II) | Daje šansu da dobijete Resistance kada vas neko napadne. Aktivira se kada vas pogodi napadač na kog runa može da deluje. Cooldown: 5 s. |
| Disintegrate | I–IV | Mačevi | 12% (I) → 46% (IV) | Pri svakom napadu postoji šansa da dodatno smanjite durability svih delova protivničkog oklopa. Aktivira se kada oružjem sa ovom runom pogodite drugog igrača. Cooldown: 2 s. |
| Shatter | I–III | Sekire | 12% (I) → 39% (III) | Pri svakom napadu postoji šansa da dodatno smanjite durability svih delova protivničkog oklopa. Aktivira se kada oružjem sa ovom runom pogodite drugog igrača. Cooldown: 2 s. |
| Longbow | I–IV | Lukovi | 12% (I) → 33% (IV) | Znatno povećava štetu protiv igrača koji drži luk. Aktivira se kada projektil pogodi drugog igrača. Cooldown: 4 s. |
| Netherling | I–III | Mačevi | 25% (I) → 75% (III) | Nanosi duplu štetu mobovima u Netheru. Aktivira se kada oružjem sa ovom runom pogodite moba. |
| Turbo | I–III | Čizme | Pasivan efekat | Povećava brzinu kretanja dok nosite predmet sa ovom runom. Efekat je aktivan dok nosite predmet sa ovom runom. |
| Inquisitive | I–IV | Mačevi | 30% (I) → 45% (IV) | Daje šansu da mobovi dropuju više XP-a. Aktivira se kada ubijete moba predmetom sa ovom runom. Cooldown: 4 s. |
| Life Essence | I–III | Oklop | 3% (I) → 9% (III) | Daje šansu da obnovite pola srca kada primite štetu. Aktivira se kada vas pogodi napadač na kog runa može da deluje. Cooldown: 15 s. |
| Propulsion | Samo I | Wings artefakt | Ručna aktivacija | Omogućava da koristite rakete za ubrzavanje tokom glajdanja. Da biste primenili ovu runu, Wings artefakt mora već da ima Glide I. |
Legendary rune
Rune sa moćnim sposobnostima, koje često imaju strože uslove za aktivaciju ili duži cooldown. Broj runa u ovom tieru: 16.
| Runa | Nivoi | Primenjuje se na | Aktivacija | Opis |
|---|---|---|---|---|
| Backstab | I–V | Mačevi | 5% (I) → 21% (V) | Daje šansu da nanesete dodatnu štetu kada napadate s leđa. Aktivira se kada oružjem sa ovom runom pogodite drugog igrača. Cooldown: 1 s (I) → 5 s (V). |
| Fiery Barrage | I–V | Lukovi | 3% (I) → 15% (V) | Pri napadu ispaljuje rafal zapaljenih strela. Aktivira se kada projektil pogodi drugog igrača. Cooldown: 5 s (I) → 1 s (V). |
| Vampire | I–III | Mačevi | 7% (I) → 15% (III) | Daje šansu da obnovite do 3 HP-a nekoliko sekundi nakon udarca. Aktivira se kada oružjem sa ovom runom pogodite igrača ili moba. Cooldown: 4 s. |
| Hardened | I–III | Oklop | 25% (I) → 45% (III) | Daje šansu da obnovite durability kada vam drugi igrač nanese štetu. Aktivira se kada vas pogodi napadač na kog runa može da deluje. Cooldown: 7 s. |
| Angelic | I–V | Oklop | 9% (I) → 34% (V) | Obnavlja health kada primite štetu. Aktivira se kada vas pogodi napadač na kog runa može da deluje. Cooldown: 7 s (I) → 15 s (V). |
| Divert | I–V | Oklop | 12% (I) → 20% (V) | Daje šansu da otrujete protivnika i dobijete Regeneration. Aktivira se kada vas pogodi napadač na kog runa može da deluje. Cooldown: 20 s (I) → 25 s (V). |
| Unholy | I–V | Oklop | 2% (I) → 10% (V) | Pri odbrani nanosi Weakness i Wither efekte. Aktivira se kada vas pogodi napadač na kog runa može da deluje. Cooldown: 40 s. |
| Titan | I–VI | Chestplate | 5% (I) → 20% (VI) | Daje šansu da primite manje štete. Aktivira se kada vas pogodi napadač na kog runa može da deluje. Cooldown: 7 s. |
| Barbarian | I–IV | Sekire | 8% (I) → 25% (IV) | Daje šansu da nanesete više štete sekirom. Aktivira se kada oružjem sa ovom runom pogodite igrača ili moba. Cooldown: 8 s. |
| Lucid | I–III | Oklop | 15% (I) → 35% (III) | Daje šansu da uklonite Blindness sa sebe i dobijete Night Vision kada vas neko udari. Aktivira se kada vas pogodi napadač na kog runa može da deluje. Cooldown: 5 s. |
| Sniper | Samo I | Lukovi | Garantovana aktivacija | Headshot lukom nanosi duplu štetu. Aktivira se kada projektil pogodi igrača ili moba. Cooldown: 5 s. |
| Launch | I–III | Mačevi | 20% (I) → 35% (III) | Omogućava da se lansirate desnim klikom. Koristi se desnim klikom dok držite predmet sa ovom runom. Cooldown: 15 s (I) → 10 s (III). |
| Grindstone | I–III | Oružje | Garantovana aktivacija | Znatno povećava količinu XP-a i dropova koje dobijate od mobova. Aktivira se kada ubijete moba predmetom sa ovom runom. Cooldown: 180 s (I) → 30 s (III). |
| Tunnel | I–IX | Krampovi, lopate | 13% (I) → 100% (IX) | Daje šansu da razbijete blokove u oblasti 3x3. Aktivira se kada odgovarajućim alatom sa ovom runom polomite blok na koji ona deluje. |
| Safeguard | Samo I | Wings artefakt | Pasivan efekat | Sprečava da se Wings artefakt polomi kada mu se potroši durability. |
| Glide | Samo I | Wings artefakt | Ručna aktivacija | Omogućava glajdanje pomoću Wings artefakta. |
Divine rune
Najređi tier runa, sa posebno snažnim efektima za preživljavanje, ometanje protivnika i nanošenje štete. Broj runa u ovom tieru: 13.
| Runa | Nivoi | Primenjuje se na | Aktivacija | Opis |
|---|---|---|---|---|
| Torrent | I–IV | Čizme | 15% (I) → 60% (IV) | Pojačava vaše udarce protiv igrača u vodi. Aktivira se kada oružjem sa ovom runom pogodite drugog igrača. Cooldown: 5 s (I) → 2 s (IV). |
| Whiffed | I–III | Lukovi | 3% (I) → 9% (III) | Kada se aktivira, strele koje bi za malo promašile ipak pogađaju protivnika i nanose više štete. Aktivira se kada projektil pogodi drugog igrača. Cooldown: 5 s (I) → 3 s (III). |
| High | I–III | Alati | Pasivan efekat | Omogućava brže zamahivanje alatom. Efekat je aktivan dok držite predmet sa ovom runom. |
| Recoil | I–V | Oklop | 5% (I) → 17% (V) | Upija štetu od protivnika i vraća mu je. Aktivira se kada vas pogodi napadač na kog runa može da deluje. Cooldown: 5 s. |
| Ward | I–IV | Oklop | 3% (I) → 10% (IV) | Daje šansu da upijete štetu od protivnika. Aktivira se kada vas pogodi napadač na kog runa može da deluje. Cooldown: 5 s. |
| Trickster | I–IV | Oklop | 6% (I) → 15% (IV) | Kada vas neko udari, imate šansu da se teleportujete pravo iza njega. Aktivira se kada vas pogodi napadač na kog runa može da deluje. Cooldown: 5 s. |
| Armored | I–IV | Oklop | 4% (I) → 10% (IV) | Smanjuje štetu od protivničkih mačeva za 2% po nivou. Aktivira se kada vas pogodi napadač na kog runa može da deluje. Cooldown: 8 s. |
| Immortal | I–IV | Oklop | 12% (I) → 31% (IV) | Daje šansu da vaš oklop ne izgubi durability pri udarcu. Aktivira se kada vas pogodi napadač na kog runa može da deluje. Cooldown: 40 s. |
| Neutralize | I–II | Lukovi, samostreli | 2% (I) → 4% (II) | Daje šansu da razoružate protivnika. Aktivira se kada projektil pogodi drugog igrača. Cooldown: 20 s. |
| Phoenix | I–III | Chestplate | 1% (I) → 3% (III) | Daje šansu da oživite nakon smrtonosnog udarca. Aktivira se pri udarcu koji bi vas inače ubio. Cooldown: 20 s. |
| Fuddle | I–III | Mačevi | 5% (I) → 9% (III) | Promeša predmete u protivnikovom hotbaru. Aktivira se kada oružjem sa ovom runom pogodite drugog igrača. Cooldown: 15 s. |
| Aquaman | I–IV | Čizme | 6% (I) → 15% (IV) | Nanosi duplu štetu dok ste u vodi. Aktivira se kada oružjem sa ovom runom pogodite igrača ili moba. Cooldown: 3 s. |
| Cushion | Samo I | Wings artefakt | Pasivan efekat | Usporava spuštanje i sprečava fall damage. |